The Qur'an
100 words you'll meet again and again in the Qur'an
Together, the top 10 make up 22.1% of the Qur'an's words, the top 50 41.3% and all 100 50.6%.
How much of the Qur'an do you already understand?
| # | Word | Meaning | Timesshare of all words | Taught by |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مِنْ | from | 3,2264.17% | Week 14 |
| 2 | مَا | what | 2,1752.81% | Week 1 |
| 3 | فِي | in | 1,7012.20% | Week 2 |
| 4 | لَا | no, not | 1,6892.18% | Week 1 |
| 5 | إِنَّ | indeed, verily | 1,6822.17% | Week 27 |
| 6 | قَالَ | he said | 1,6182.09% | Week 17 |
| 7 | عَلَى | on, upon | 1,4451.87% | Week 1 |
| 8 | الَّذِينَ | those who | 1,3861.79% | Week 28 |
| 9 | كَانَ | he was | 1,3581.75% | Week 17 |
| 10 | مَنْ | who | 8241.06% | Week 3 |
| 11 | إِلَى | to, toward | 7420.96% | Week 4 |
| 12 | إِنْ | if | 6980.90% | Week 34 |
| 13 | إِلَّا | except | 6630.86% | Week 27 |
| 14 | أَنْ | to, that | 6250.81% | Week 9 |
| 15 | آمَنَ | he believed | 5370.69% | Week 49 |
| 16 | هُوَ | he | 4810.62% | Week 2 |
| 17 | ذَلِكَ | that | 4790.62% | Week 4 |
| 18 | عَنْ | about, from | 4650.60% | Week 17 |
| 19 | أَرْضٌ | earth, land, ground | 4610.60% | Week 6 |
| 20 | هُمْ | they | 4420.57% | Week 2 |
| 21 | إِذَا | if, when | 4230.55% | Week 5 |
| 22 | قَدْ | already, indeed | 4060.52% | Week 19 |
| 23 | يَوْمٌ | a day | 4040.52% | Week 3 |
| 24 | قَوْمٌ | people, nation | 3830.49% | Week 12 |
| 25 | آيَةٌ | sign, verse | 3820.49% | Week 15 |
| 26 | عَلِمَ | he knew | 3820.49% | Week 39 |
| 27 | أَنَّ | that | 3600.46% | Week 39 |
| 28 | كُلُّ | all, every | 3590.46% | Week 1 |
| 29 | لَمْ | did not | 3470.45% | Week 34 |
| 30 | جَعَلَ | he made | 3400.44% | Week 20 |
| 31 | ثُمَّ | then | 3380.44% | Week 9 |
| 32 | رَسُولٌ | messenger | 3320.43% | Week 12 |
| 33 | عَذَابٌ | punishment, torment | 3220.42% | Week 27 |
| 34 | سَمَاءٌ | sky | 3100.40% | Week 15 |
| 35 | نَفْسٌ | self, soul | 2930.38% | Week 15 |
| 36 | كَفَرَ | he disbelieved | 2890.37% | Week 20 |
| 37 | أَوْ | or | 2800.36% | Week 7 |
| 38 | شَيْءٌ | thing | 2790.36% | Week 1 |
| 39 | جَاءَ | he came | 2780.36% | Week 19 |
| 40 | عَمِلَ | he worked, did | 2760.36% | Week 20 |
| 41 | آتَى | to give | 2710.35% | Week 49 |
| 42 | بَيْنَ | between | 2660.34% | Week 14 |
| 43 | أَتَى | he came | 2640.34% | Week 19 |
| 44 | كِتَابٌ | a book | 2600.34% | Week 4 |
| 45 | رَأَى | he saw | 2560.33% | Week 20 |
| 46 | حَقٌّ | true | 2470.32% | Week 5 |
| 47 | قَبْلَ | before | 2420.31% | Week 7 |
| 48 | نَاسٌ | people | 2410.31% | Week 15 |
| 49 | إِذْ | when | 2390.31% | Week 20 |
| 50 | يَشَاءُ | he wills, he wants | 2360.30% | Week 10 |
| 51 | هَذَا | this | 2250.29% | Week 4 |
| 52 | أُولَٰئِكَ | those | 2040.26% | Week 15 |
| 53 | مُؤْمِنٌ | a believer | 2020.26% | Week 49 |
| 54 | لَوْ | if, even if | 2000.26% | Week 36 |
| 55 | بَعْدَ | after | 1990.26% | Week 7 |
| 56 | عِنْدَ | to have, at | 1970.25% | Week 13 |
| 57 | خَيْرٌ | good, better | 1860.24% | Week 1 |
| 58 | أَنْزَلَ | he sent down | 1830.24% | Week 49 |
| 59 | كَذَّبَ | to call a lie | 1760.23% | Week 47 |
| 60 | خَلَقَ | he created | 1750.23% | Week 19 |
| 61 | ادْعُ | call! invoke! | 1700.22% | Week 29 |
| 62 | سَبِيلٌ | a way, a path | 1660.21% | Week 48 |
| 63 | مَعَ | with | 1640.21% | Week 1 |
| 64 | بَعْضٌ | some | 1570.20% | Week 15 |
| 65 | آخِرُ | last, final | 1550.20% | Week 13 |
| 66 | أَمْرٌ | matter, command | 1530.20% | Week 12 |
| 67 | أَيُّهَا | O… | 1530.20% | Week 29 |
| 68 | غَيْرُ | other than | 1470.19% | Week 14 |
| 69 | جَنَّةٌ | garden, Paradise | 1470.19% | Week 15 |
| 70 | نَارٌ | fire | 1450.19% | Week 6 |
| 71 | دُونَ | besides | 1440.19% | Week 14 |
| 72 | هَدَى | he guided | 1440.19% | Week 21 |
| 73 | حَتَّى | until | 1420.18% | Week 7 |
| 74 | أَرَادَ | he wanted | 1390.18% | Week 19 |
| 75 | اتَّبَعَ | he followed | 1360.18% | Week 53 |
| 76 | أَنْتُمْ | you | 1350.17% | Week 2 |
| 77 | كَافِرٌ | one who disbelieves | 1340.17% | Week 42 |
| 78 | قَلْبٌ | heart | 1320.17% | Week 15 |
| 79 | ذُو | possessor of, owner of | 1320.17% | Week 12 |
| 80 | ظَالِمٌ | one who does wrong | 1310.17% | Week 42 |
| 81 | أَرْسَلَ | he sent | 1300.17% | Week 49 |
| 82 | لَعَلَّ | perhaps | 1290.17% | Week 38 |
| 83 | بَلْ | rather, nay | 1270.16% | Week 18 |
| 84 | أَخَذَ | he took, he seized | 1270.16% | Week 20 |
| 85 | صَالِحٌ | righteous, good | 1270.16% | Week 42 |
| 86 | عَبْدٌ | servant, slave | 1260.16% | Week 15 |
| 87 | أَهْلٌ | family, people | 1250.16% | Week 2 |
| 88 | اتَّخَذَ | to take, to adopt | 1240.16% | Week 53 |
| 89 | مُبِينٌ | clear, plain, evident | 1190.15% | Week 5 |
| 90 | يَدٌ | hand | 1190.15% | Week 15 |
| 91 | رَحْمَةٌ | mercy | 1140.15% | Week 49 |
| 92 | أَبٌ | father | 1100.14% | Week 15 |
| 93 | ظَلَمَ | he wronged, he was unjust | 1100.14% | Week 20 |
| 94 | عَظِيمٌ | great, mighty | 1070.14% | Week 5 |
| 95 | وَجَدَ | he found | 1060.14% | Week 20 |
| 96 | عِلْمٌ | knowledge | 1050.14% | Week 10 |
| 97 | لَنْ | will never | 1040.13% | Week 37 |
| 98 | سَأَلَ | he asked | 1000.13% | Week 20 |
| 99 | أَخْرَجَ | he brought out | 990.13% | Week 49 |
| 100 | أَجْرٌ | reward, wage | 930.12% | Week 12 |
How the words are counted
Each word of the Qur'an is counted once, for one word of our course, the same way as in our free word check. A word's count includes its other forms: other endings, tenses and persons.
The name of Allah alone is 3.49% of the Qur'an's words. It is not in the list, and nor are His names and attributes.
Also left out, as in the word check: prefixes and endings (such as li‑ "for" and bi‑ "with"), names of people, words our course teaches only inside a phrase, and words whose meaning in our course is not their usual meaning in the Qur'an.
Taught by week N: by the end of week N, our course has taught at least half of the word's uses in the Qur'an. The link opens the Qur'an reader at one of them, with the words taught by week N lit up.
The word counts use the grammar data of the Quranic Arabic Corpus.